پی ای ٹی کلیئر کپ

مختصر کوائف:

بہترین پائیداری- یہ کپ کریک ریزسٹنٹ ہے لہذا آپ اعتماد کے ساتھ لیمونیڈ، فاؤنٹین ڈرنکس، اسموتھیز اور بہت کچھ پیش کر سکتے ہیں!پھٹے ہوئے سائیڈ والز کی پریشانی اور پریشانی کے بغیر، آپ ایک خوشگوار تجربے کے لیے پائیدار ڈرنک ویئر فراہم کر کے صارفین کی شکایات کو کم کر سکتے ہیں۔


مصنوعات کی تفصیل

پروڈکٹ ٹیگز

مصنوعات کی وضاحت:

1. رنگ: کرسٹل صاف
2. مواد: Polyethylene Terephthalate (PET)
3. ڑککن: فلیٹ ڑککن یا گنبد کا ڈھکن
4. استعمال: کولڈ ڈرنکس، مشروبات، آئس کافی، اسموتھیز، ببل/بوبا ٹی، ملک شیک، منجمد کاک ٹیلز، پانی، سوڈا اور جوس۔
5. پیکیج: 25pcs/sleeve, 20sleeves/CTN
6. MOQ: 30,000pcs (زیادہ مقدار، کم قیمت)
7. پورٹ: ننگبو یا شنگھائی، چین
8. ذخیرہ اور دیکھ بھال:
- ضرورت سے زیادہ گرمی یا نمی سے بچیں۔
- سورج کی روشنی کی مسلسل نمائش سے گریز کریں۔

خصوصیات:

بہترین پائیداری- یہ کپ کریک ریزسٹنٹ ہے لہذا آپ اعتماد کے ساتھ لیمونیڈ، فاؤنٹین ڈرنکس، اسموتھیز اور بہت کچھ پیش کر سکتے ہیں!پھٹے ہوئے سائیڈ والز کی پریشانی اور پریشانی کے بغیر، آپ ایک خوشگوار تجربے کے لیے پائیدار ڈرنک ویئر فراہم کر کے صارفین کی شکایات کو کم کر سکتے ہیں۔

رولڈ رم کے ساتھ نرم منہ: آپ کو پینے کا آرام دہ تجربہ فراہم کرتا ہے اور مطابقت پذیر ڑککن کے ساتھ محفوظ فٹ کو یقینی بناتا ہے۔

COPAK-PET کلیئر کپ اعلیٰ معیار کے ہوتے ہیں - مواد سے لے کر پروڈکشن اور پیکج تک، وہ سب ایک ڈسٹ فری ورکشاپ میں مکمل ہوتے ہیں اور 100% فوڈ گریڈ کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ہمارے پاس کوالٹی کنٹرول کے لیے اپنا سخت اعلیٰ معیاری نظام ہے۔

خوبصورت نظر -

تصویر سے آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ رنگ کاپی ای ٹیصافکپ کرسٹل صاف ہے.اور پلاسٹک کی تعمیر اس ڈسپوزایبل ڈرنک ویئر کو ایک اعلیٰ درجے کی شکل دیتی ہے اور آپ کے تمام پیاس بجھانے والے مشروبات کی فروخت کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے۔ہماریپی ای ٹیصافکپدنیا بھر میں ٹھنڈے پینے کے میدان جیسے بارز، ریستوراں، اور کافی شاپس، اور بوبا چائے کی دکانوں میں مقبول طور پر استعمال ہوتے ہیں۔

مواد، Polyethylene Terephthalate (PET)، ماحول دوست ہے، COPAK'sپی ای ٹی کلیئر کپہیںmصرف PET مواد پلاسٹک کے ساتھ ade.100% BPA مفت اور غیر زہریلا۔

ہمارے کپ بہتر مرئیت کے لیے رنگ میں کرسٹل صاف ہیں اور بہترین پائیداری فراہم کر سکتے ہیں۔ہمارے کلیئر پی ای ٹی کپ دنیا بھر میں ٹھنڈے پینے کے میدان جیسے بارز، ریستوراں، اور کافی شاپس، اور بوبا چائے کی دکانوں میں مشہور ہیں۔

 

پی ای ٹی کولڈ بیوریج کپ سیریز
صلاحیت اوپر کا قطر سینٹی میٹر سائز (Top*Btm*H) سینٹی میٹر وزن گرام پیکج
مقدار/کارٹن CTN سائز
5Oz/150ml 7.4 7.4*4.5*6.7 5.5 1000pcs 38.5*31.5*39.5
7 اوز/200 ملی لیٹر 7.4 7.4*4.3*8.7 5 1000pcs 38*31*36
7 اوز/200 ملی لیٹر 7.4 7.4*4.5*8.8 6.3 1000pcs 38.5*31.5*37
8 اوز/225 ملی لیٹر 7.8 7.8*4.7*8.4 5.5 1000pcs 40.5*32.5*37.5
8 اوز/235 ملی لیٹر 7.8 7.8*4.8*9.1 6.5 1000pcs 41*33*36
9 اوز/250 ملی لیٹر 7.8 7.8*4.8*10 6.5 1000pcs 40.5*32.5*40
9Oz/260ml 9.2 9.2*5.5*7.3 8.5 1000pcs 48*39*37
10 اوز/300 ملی لیٹر 8.5 8.5*5*10.8 8 1000pcs 44*35.5*43.5
7.8 7.8*5*10.3 8 1000pcs 40.5*32.5*43.5
12Oz/375ml 9.2 9.2*5.7*10.9 10.2 1000pcs 47.5*35*43.5
12Oz/375ml 9 9.0*5.7*10.9 9.4 1000pcs 46.5*37.5*46
12 اوز/340 ملی لیٹر 9.2 9.2*5.4*10.4 10.2 1000pcs 47.5*38*43
12 اوز/350 ملی لیٹر 8.5 8.5*5.2*10.6 9.6 1000pcs 44*35.5*43
12Oz/418ml 9.8 9.8*5.67*10.3 10.3 1000pcs 50.5*40.5*45
13 اوز/420 ملی لیٹر 9.5 9.5*5.6*10.5 11 1000pcs 49*39.5*45
14Oz/395ml 9 9.0*5.5*11.2 10.3 1000pcs 47*38*45.5
14Oz/400ml 9.8 9.8*5.5*10.2 11 1000pcs 50.5*41*41
14Oz/420ml 9.2 9.2*5.5*11.6 11.2 1000pcs 48*39*42.5
14Oz/460ml 9.2 9.2*5.8*10.8 11 1000pcs 47.5*38*44
15Oz/425ml 9.0 9.0*5.7*11.7 11 1000pcs 46.5*37.5*46.5
16Oz/500ml 9.8 9.8*6.2*12.3 13.8 1000pcs 50.5*41*47
16Oz/520ml 9.5 9.5*6.5*12.3 13 1000pcs 49*39*53.5
16Oz/530ml 9.5 9.5*6.0*12.2 13.8 1000pcs 49*39*5*46.5
16Oz/580ml 9.2 9.2*5.9*13.6 14.5 1000pcs 47.5*38*45.5
16Oz/480ml 9.0 9.0*5.4*13.7 14 1000pcs 46.5*37.5*52.5
16Oz/480ml 9.8 9.8*5.2*11.2 13.5 1000pcs 52*42*40.5
16Oz/500ml 9.8 9.8*6.28*11.8 13.5 1000pcs 50.5*40.5*44
16Oz/510ml 9.8 9.8*6.2*12.1 13.5 1000pcs 50.5*40.5*45
18 اوز/530 ملی لیٹر 9.8 9.8*6.0*12.3 14.5 1000pcs 52*42*50
20Oz/550ml 10.7 10.7*7.3*12.5 13.8 1000pcs 54*44*34
20Oz/560ml 9.0 9.0*5.4*16.1 14.2 1000pcs 46.5*37.5*55
20Oz/610ml 9.8 9.8*5.8*14 15.8 1000pcs 50.5*41*47
20Oz/635ml 9.8 9.8*6.15*14.6 16.5 1000pcs 51*42*54.5
22Oz/620ml 9.8 9.8*6.2*15.3 14.4 1000pcs 53*42*55
24Oz/660ml 9.8 9.8*6.13*15.1 16.5 1000pcs 51.5*42.5*50
24Oz/690ml 9.8 9.8*6.0*15.4 16.5 1000pcs 50.5*41*58
24Oz/700ml 9.8 9.8*6.2*15.2 16.5 1000pcs 50.5*41*57
24Oz/730ml 9.8 9.8*6.25*16.6 18 1000pcs 42*32*56
32oz 10.7 10.7*7.3*17.8 20.2 500 پی سیز 54*44*37
32oz 11.5 11.5*6.2*17.7 21.2 500 پی سیز 59*47.5*41.5

 


  • پچھلا:
  • اگلے:

  • متعلقہ مصنوعات

    ہماری نیوز لیٹر کو سبسکرائب کریں

    ہماری مصنوعات یا قیمت کی فہرست کے بارے میں پوچھ گچھ کے لئے، براہ کرم ہمیں اپنا ای میل چھوڑ دیں اور ہم 24 گھنٹوں کے اندر رابطے میں ہوں گے۔

    ہمیں فالو کریں

    ہمارے سوشل میڈیا پر
    • فیس بک
    • ٹویٹر
    • لنکڈ
    • واٹس ایپ (1)